Siv Akre
enhetsleder barnehage
siv.akre@gran.kommune.no
46 19 69 50
Priser
Barn og familie
SFO
Pris for SFO-opphold per måned. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgener + antall ettermiddager
| 1 morgen | 240 kr |
| 2 morgener | 477 kr |
| 3 morgener | 707 kr |
| 4 morgener | 919 kr |
| 5 morgener | 1 129 kr |
| 1 ettermiddag | 639 kr |
| 2 ettermiddager | 1 269 kr |
| 3 ettermiddager | 1 888 kr |
| 4 ettermiddager | 2 451 kr |
| 5 ettermiddager | 3 010 kr |
| 1 morgen + 1 ettermiddag | 880 kr |
| 1 morgen + 2 ettermiddager | 1 510 kr |
| 1 morgen + 3 ettermiddager | 2 128 kr |
| 1 morgen + 4 ettermiddager | 2 689 kr |
| 1 morgen + 5 ettermiddager | 3 248 kr |
| 2 morgener + 1 ettermiddag | 1 116 kr |
| 2 morgener + 2 ettermiddager | 1 746 kr |
| 2 morgener + 3 ettermiddager | 2 363 kr |
| 2 morgener + 4 ettermiddager | 2 926 kr |
| 2 morgener + 5 ettermiddager | 3 485 kr |
| 3 morgener + 1 ettermiddag | 1 348 kr |
| 3 morgener + 2 ettermiddager | 1 976 kr |
| 3 morgener + 3 ettermiddager | 2 594 kr |
| 3 morgener + 4 ettermiddager | 3 156 kr |
| 3 morgener + 5 ettermiddager | 3 716 kr |
| 4 morgener + 1 ettermiddag | 1 560 kr |
| 4 morgener + 2 ettermiddager | 2 188 kr |
| 4 morgener + 3 ettermiddager | 2 806 kr |
| 4 morgener + 4 ettermiddager | 3 370 kr |
| 4 morgener + 5 ettermiddager | 3 926 kr |
| 5 morgener + 1 ettermiddag | 1 768 kr |
| 5 morgener + 2 ettermiddager | 2 398 kr |
| 5 morgener + 3 ettermiddager | 3 015 kr |
| 5 morgener + 4 ettermiddager | 3 579 kr |
| 5 morgener + 5 ettermiddager | 4 136 kr |
Tolv timer gratis for elever på 1, 2, og 3. trinn
Tilbudet om gratis SFO gjelder opphold både morgen og ettermiddag. Gratis SFO blir trukket direkte fra din faktura.
Du må fortsatt betale for kost (mat og drikke).
| Kost (mat og drikke) | per måned |
|---|---|
| 1 ettermiddag | 46 kr |
| 2 ettermiddager | 90 kr |
| 3 ettermiddager | 136 kr |
| 4 ettermiddager | 182 kr |
| 5 ettermiddager | 229 kr |
| Kjøp av dagplass | |
|---|---|
| Morgen | 148 kr |
| Ettermiddag | 195 kr |
| Hel dag | 335 kr |
| Ferie-SFO, per dag | 239 kr |
| Kost per dag under ferie-SFO | 58 kr |
| Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO | 300 kr |
| Søskenmoderasjon på SFO-opphold, fra barn nummer to | 25 % |
Kommunale barnehager
Priser i kommunale barnehager fra 1. januar 2026. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet.
Søskenmoderasjon
Du får 30 prosent avslag på prisen for barn nummer to.
Du får 100 prosent avslag på prisen for barn nummer tre eller flere.
| Oppholdstid | |
|---|---|
| 5 dager i uka | 1200 kr |
| 4 dager i uka | 1080 kr |
| 3 dager i uka | 959 kr |
| 2 dager i uka | 720 kr |
| Dagplass per dag |
|---|
| 160 kr |
| Kost | |
|---|---|
| 5 dager i uka | 491 kr |
| 4 dager i uka | 391 kr |
| 3 dager i uka | 291 kr |
| 2 dager i uka | 194 kr |
Relatert informasjon
Skjema
- Barnehage - oppsigelse av plass (Visma Flyt Barnehage)
- Barnehage - svar om du takker ja eller nei til plassen (Visma Flyt Barnehage)
- Barnehage - søknad om plass og tilbud om plass (Visma Flyt Barnehage)
- Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling (Visma Flyt Barnehage)
- SFO-rabatt for barn med søsken i barnehage – søknad
Relaterte artikler
- Tilrettelagt barnehage-plass for barn med nedsatt funksjonsevne
- Bjørklund barnehage
- Grymyr barnehage
- Solheim barnehage
- Bjoneroa barnehage
- Vedtekter for kommunale og private barnehager
- Slik søker du og svarer på tilbud om plass
- Bytte, endre eller si opp plass
- Priser og betaling for barnehageplass
- Når et barn trenger medisiner i barnehagen
Sist oppdatert
