Se valgresultatet her!

Illustrasjonsbilde fra Valgdirektoratet.
Siden klokka 21.00 på valgdagen 8. september, har Valgdirektoratet publisert resultater fra stortings- og sametingsvalget fortløpende på sine nettsider.
Se valgresultater for hele landet, på valg.no. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. På nettsiden til Valgdirektoratet kan du også finne oversikt over resultater fordelt mellom de ulike valgdistriktene og kommunene.
Foreløpige resultater for stortingsvalget 2025 (for partiene som er inne på Stortinget)
Parti | Oppslutning (prosentandel av stemmene) | Antall mandater |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 28 prosent | 53 |
Fremskrittspartiet | 23,8 prosent | 47 |
Høyre | 14,7 prosent | 24 |
SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,6 prosent | 9 |
Senterpartiet | 5,6 prosent | 9 |
Rødt | 5,3 prosent | 9 |
Miljøpartiet De Grønne | 4,8 prosent | 8 |
Kristelig Folkeparti | 4,2 prosent | 7 |
Venstre | 3,7 prosent | 3 |
Resultatene fra Gran
Se valgresultater fra Gran, på valg.no. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Resultater for stortingsvalget 2025, fra Gran kommune
Parti | Oppslutning (prosentandel av stemmene) |
|---|---|
Arbeiderpartiet | 32,3 prosent |
Fremskrittspartiet | 29,1 prosent |
Høyre | 12,5 prosent |
Senterpartiet | 8,7 prosent |
Rødt | 4,0 prosent |
SV - Sosialistisk Venstreparti | 2,9 prosent |
Kristelig Folkeparti | 2,2 prosent |
Miljøpartiet De grønne | 2,0 prosent |
Venstre | 1,8 prosent |
Pensjonistpartiet | 1,2 prosent |
Generasjonspartiet | 0,9 prosent |
Norgesdemokratene | 0,8 prosent |
Industri- og næringspartiet | 0,5 prosent |
Konservativt | 0,3 prosent |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0,3 prosent |
Velferd og Innovasjonspartiet | 0,2 prosent |
Partiet Sentrum | 0,1 prosent |
Partiet DNI | 0,1 prosent |
Nesten 5000 har forhåndsstemt i Gran kommune
På valg.no kan du også finne oversikt over antallet personer som har forhåndsstemt Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. i forhåndsstemme-perioden 11. august–5. september. I Gran kommune har over 4700 personer forhåndsstemt i høstens valg. Dette er nesten halvparten av kommunens innbyggere med stemmerett. Totalt har 10 591 av innbyggerne i Gran kommune stemmerett i stortings- og sametingsvalget 2025.
Sist oppdatert
