Utleie Størenslunden
Her er utleieprisene oppgitt uten mva. Som regel betaler ikke lag og foreninger mva.
| Størenslunden park | Pris per døgn |
|---|---|
| Leie av parkområdet, for lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner: | 1 035 kr |
| Leie av parkområdet, for kommersielle leietakere og aktører i anledning større konserter eller lignende: | 2 588 kr |
| Størenslunden servicebygg | |
| Leie servicebygg mandag–torsdag, for lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner. Pris per døgn: | 1 553 kr |
| Leie servicebygg fredag–søndag, for lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner. Pris per helg: | 3 105 kr |
| Leie servicebygg mandag–torsdag, for kommersielle leietakere og aktører i anledning større konserter eller lignende. Pris per døgn: | 3 105 kr |
| Leie servicebygg fredag–søndag, for kommersielle leietakere og aktører i anledning større konserter eller lignende. Pris per helg: | 6 210 kr |
| Leie servicebygg mandag–torsdag, for private arrangement. Pris per døgn: | 1 533 kr |
| Leie servicebygg fredag–søndag, for private arrangement. Pris per helg: | 5 693 kr |
| Størenslunden scene og amfi | |
| Leie scene og amfi mandag–torsdag, for lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner. Pris per døgn: | 2 588 kr |
| Leie scene og amfi fredag–søndag, for lokale lag og foreninger, kommunale leietakere og institusjoner. Pris per helg: | 5 175 kr |
| Leie scene og amfi mandag–torsdag, for kommersielle leietakere og aktører i anledning større konserter eller lignende. Pris per døgn: | 5 693 kr |
| Leie scene og amfi fredag–søndag, for kommersielle leietakere og aktører i anledning større konserter eller lignende. Pris per helg: | 11 385 kr |
