Byggesøknader som krever ansvarlig søker
For innsendte søknader der søknaden er komplett ved førstegangs-innsendelse, og det samtidig kan fattes positivt vedtak, reduseres prisene med 20 prosent.
Dette er inkludert i prisene:
- konstruksjon i tilknytning til bygningen det søkes om
- anlegg i tilknytning til bygningen det søkes om
- vesentlige terrengendringer ved eller i umiddelbar nærhet av bygningen det søkes om
Mindre avløpsanlegg er ikke inkludert i prisene. Se egen prisliste for vann og avløp.
Får du avslag på søknaden din, skal du betale 50 prosent av full pris for behandling av søknaden.
Hvis samme eier gjør endringer, søker på nytt innen seks måneder etter avslaget er gitt og får søknaden godkjent, blir avslagsprisen som allerede er betalt trukket fra ny behandlingspris.
For godkjente arbeider som ikke blir utført, skal det betales 75 prosent av full pris for behandling av søknaden.
For søknader med inntil 12 ukers behandlingstid:
Hvis kommunen bruker lenger tid på å behandle søknaden enn hva loven sier, trekkes det fra 25 prosent av den totale byggesaksprisen for hver påbegynte uke over fristen. Dette gjelder ikke for dispensasjonssøknader.
Komplett eller mangelfull søknad | ||
---|---|---|
Når kommunen trenger flere opplysninger for at søknaden skal være komplett, må du betale for kommunens merarbeid med å innhente denne informasjonen: | per brev | 1450 kr |
Gebyrreduksjon ved komplett søknad | per søknad | 1450 kr |
Møter og veiledning | ||
Dialogmøter og andre møter | per møte | 5060 kr |
Forhåndskonferanse | per møte | 7600 kr |
Andre gebyr | ||
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler | per søknad | 2890 kr |
Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post | per søknad | 3620 kr |
Gebyr for å registrere søknadspliktige tiltak | per bruksenhet | 720 kr |
Søke om unntak, endre tiltak eller avslutte sak | ||
Søknad om unntak fra tekniske krav | per unntak | 10 130 kr |
Endre tiltak | per søknad | 30 prosent av fullt gebyr |
Vesentlig endring av tiltak, behandles som ny søknad | per søknad | fullt gebyr |
Sak kommunen avslår | per sak | fullt gebyr |
Sak kommunen avslår på grunn av manglende oppfølging fra ansvarlig søker eller tiltakshaver | per sak | grunngebyr + purregebyr |
Sak som trekkes av søker/tiltakshaver etter kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak | per sak | grunngebyr + 50 % av saksbehandlingen |
Sak som trekkes før vurdering | per sak | grunngebyr |
Tillatelser og attester | ||
Ferdigattest, der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt | per søknad | 4340 kr |
Igangsettingstillatelse | per tillatelse | 7230 kr |
Midlertidig brukstillatelse | per søknad | 2890 kr |
Godkjenne selvbyggeransvar | per søknad | 1450 kr |
Priser for oppføring av bygg, tilbygg, påbygg eller underbygg | ||
---|---|---|
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen. | ||
Boliger og fritidsboliger | ||
Bolig eller fritidsbolig med inntil to boenheter | per bygg | 21 700 kr |
Bygg med tre eller fire boenheter | per bygg | 28 940 kr |
Bygg med 5–10 boenheter | per bygg | 43 410 kr |
Bygg med 11–20 boenheter | per bygg | 50 640 kr |
Bygg med over 20 boenheter | per bygg | 72 350 kr |
Tilbygg, påbygg eller underbygg | per tiltak | 14 470 kr |
Garasje, uthus, anneks, naust eller lignende til bolig | per tiltak | 7230 kr |
Nybygg næring/industri- og tilsvarende bygg | ||
Bygg for overnatting | per bygg | 30 390 kr |
Bygg for servering | per bygg | 36 170 kr |
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon og lignende | per bygg | 43 410 kr |
Fabrikk eller industribygg og lignende | per bygg | 36 170 kr |
Kontor og forretningsbygg og lignende | per bygg | 36 170 kr |
Lager- og parkeringsbygg og lignende | per bygg | 21 700 kr |
Tilbygg, påbygg eller underbygg | ||
For andre bygg enn bolig | per tiltak | 28 940 kr |
Kultur- og idrettsbygg eller lignende | ||
Undervisnings-, museums eller kirkebygg (og lignende) | per bygg | 72 350 kr |
Idrettsbygg og lignende | per bygg | 43 410 kr |
Kulturbygg | per bygg | 57 880 kr |
Tilbygg, påbygg eller underbygg | ||
For andre bygg enn bolig | per tiltak | 28 940 kr |
Helse- eller beredskapsbygg | ||
Sykehus og andre bygg for behandling | per bygg | 108 520 kr |
Fengselsbygg og beredskapsbygg | per bygg | 72 350 kr |
Tilbygg, påbygg eller underbygg | ||
For andre bygg enn bolig | per tiltak | 28 940 kr |
Konstruksjoner og anlegg | ||
Tekniske installasjoner i grunnen, som vann- og avløpsledninger. Kabler, antenner utover § 20-2 og antennemaster eller lignende | per tiltak | 14 470 kr |
Bruksendring, fasadeendring eller vesentlig endring | ||
---|---|---|
Endre bærekonstruksjonen i bygg | per tiltak | 5790 kr |
Endre fasade på bygg, konstruksjon eller anlegg | per søknad | 7230 kr |
Endre bruk for deler av et bygg (mindre tiltak) | per søknad | 30 % av gebyr |
Endre bruk, utvide vesentlig eller endre vesentlig tidligere drift av tiltak for et helt bygg | per søknad | 50 % av gebyr |
Rive | ||
---|---|---|
Rivetiltak som ikke krever avfallsplan | per tiltak | 10 130 kr |
Rivetiltak som krever avfallsplan | per tiltak | 8680 kr |
Endre bruksenheter | ||
---|---|---|
Dele opp bruksenheter i bolig | per ny boenhet | 17 360 kr |
Slå sammen bruksenheter i bolig | per søknad | 8680 kr |
Oppføre, endre eller reparere bygningstekniske installasjoner: | ||
---|---|---|
Eventuelle mindre rivearbeider er inkludert i prisen. | ||
Skorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskille | per tiltak | 2890 kr |
Sanitærinstallasjoner, ventilasjons-, slokke-, antenne- eller energiforsyningsanlegg, heis og lignende | per tiltak | 8680 kr |
Olje- og fettutskiller | per søknad | 7230 kr |
Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark og lignende tiltak under grunnen | per søknad | 7230 kr |
Røranlegg, ledningsanlegg | per søknad | 17 570 kr |
Avløpsanlegg | per søknad | 7230 kr |
Svømmebasseng, dam, brønn eller lignende | per tiltak | 21 700 kr |
Brygge, molo, kai og lignende | per tiltak | 14 470 kr |
Statuer, minnesmerker og andre kunstverk | per søknad | 8680 kr |
Innhegning mot veg, plassering av skilt og reklame | ||
Innhegning mot veg (støyskjerm, gjerder, voller, murer og lignende) | per tiltak | 9410 kr |
Skilt på fasade | per tiltak | 7230 kr |
Andre skilt | 10 130 kr | |
Midlertidige bygg | ||
Plassere midlertidige bygg, konstruksjoner og anlegg, som skal stå i inntil to år | per tiltak | 17 360 kr |
Vesentlig terrenginngrep | ||
I regulert område | per søknad | 14 470 kr |
I uregulert område | per søknad | 21 700 kr |
Anlegge veg, parkeringsplass eller landingsplass | ||
Anlegge veg | 14 470 kr | |
Anlegge parkeringsplass | per tiltak | 14 470 kr |
Anlegge landingsplass | per tiltak | 14 470 kr |
Verneverdige bygg, områder og kulturminner | ||
---|---|---|
Tiltak som omfatter verneverdig bygg, SEFRAK, tiltak i vernede områder eller andre tiltak som berører kulturminner | per søknad | 7230 kr |
Timepriser | ||
---|---|---|
Satser for bruk av intern fagperson | per time | 1450 kr |
Om gebyrer/priser i Gran kommune
Alle som får utført tjenester som er beskrevet i dette regelverket, skal betale gebyr. Alle priser er angitt i norske kroner.
Gebyrkravet sendes til den som bestiller. Gebyrene skal beregnes etter det regelverket som gjelder den datoen kommunen mottar en søknad eller rekvisisjon, som er tilfredsstillende utfylt og klar for behandling. Gebyrene regnes ut etter selvkostprinsippet.
Gran kommune sender ut faktura til den som skal betale gebyr. Gebyret skal som hovedregel betales før en tjeneste utføres. Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor søker/forslagsstiller/rekvirent, kan kommunen kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandlingen av saken begynner.
Gebyr for søknadspliktige tiltak forfaller innen tre uker, og skal være betalt før tiltak kan settes i gang.
Beregning av areal
Der arealer er oppgitt, gjør kommunen en beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940). I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). I få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA).
Urimelig gebyr
Dersom kommunen, etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, kan gebyret settes ned.
Den enkelte søker må selv søke om nedsettelse av gebyret hvis kommunen ikke har satt det ned, etter en konkret vurdering på eget initiativ. Dersom du søker om at gebyret settes ned, blir ikke betalingsfristen utsatt.
Du kan klage
Gebyrsatsene er vedtatt av kommunestyret og kan ikke klages på. Der kommunen gjør skjønnsmessige vurderinger i henhold til urimelige gebyr, kan du klage. Dette gjelder ikke der kommunen gjør skjønnsmessige avgjørelser og vurderinger i forhold til urimelige gebyrer etter forrige avsnitt om urimelig gebyr. Disse avgjørelsene anses som enkeltvedtak og du kan klage på disse til Statsforvalteren.
Klagen fører ikke til at betalingsfristen blir utsatt.