Vann- og avløpsgebyrer og tilkobling
Her er en oversikt over vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune.
Prisene er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva..
| Abonnementsgebyr for vann, per år: | 2760 kr |
| Abonnementsgebyr for avløp, per år: | 2300 kr |
| Forbruksgebyr for vann, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: | 35 kr |
| Forbruksgebyr for avløp, per kubikkmeter målt eller stipulert forbruk: | 49 kr |
| Kommunalt vann- og avløpsnett: | ||
|---|---|---|
| Koble til vann | per boenhet | 11 500 kr |
| Koble til avløp | per boenhet | 12 650 kr |
| For vann annen bebyggelse | per kvadratmeter | 144 kr |
| For avløp annen bebyggelse | per kvadratmeter | 190 kr |
| Privat vann og avløp | ||
| Tilknytning til eksisterende private vann- og avløpsanlegg | per søknad | 7230 kr |
Tilknytningsgebyr til første gangs tilkobling skal beregnes etter minimum 200 kvadratmeter.
| Leie av vannmåler, per år: | 813 kr |
| Erstatning for tap av, eller skade på vannmåler: | 2 000 kr |
| Gebyr for å stenge eller sette på vann, per frammøte: | 625 kr |
