Priser og betaling for barnehageplass
Makspris for både kommunale og private barnehager er fastsatt Stortinget. Fra 1. august 2025 er makspris på fulltidsplass kroner 1200 per måned.
Du betaler for barnehageplassen elleve måneder i året. I tillegg betaler du for matservering. Prisliste for kommunale barnehager i Gran kommune finner du til høyre på denne siden.
Skattefradrag for utgifter til barnehage
Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.
En kan i 2021 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken. Det har ikke kommet informasjon på skatteetaten.no om endringer i dette.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i skattemeldingen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.
Se skatteetaten.no Lenke til et annet nettsted. for mer informasjon.
Priser
Barn og familie
SFO
Pris for SFO-opphold per måned. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgener + antall ettermiddager
| 1 morgen | 240 kr |
| 2 morgener | 477 kr |
| 3 morgener | 707 kr |
| 4 morgener | 919 kr |
| 5 morgener | 1 129 kr |
| 1 ettermiddag | 639 kr |
| 2 ettermiddager | 1 269 kr |
| 3 ettermiddager | 1 888 kr |
| 4 ettermiddager | 2 451 kr |
| 5 ettermiddager | 3 010 kr |
| 1 morgen + 1 ettermiddag | 880 kr |
| 1 morgen + 2 ettermiddager | 1 510 kr |
| 1 morgen + 3 ettermiddager | 2 128 kr |
| 1 morgen + 4 ettermiddager | 2 689 kr |
| 1 morgen + 5 ettermiddager | 3 248 kr |
| 2 morgener + 1 ettermiddag | 1 116 kr |
| 2 morgener + 2 ettermiddager | 1 746 kr |
| 2 morgener + 3 ettermiddager | 2 363 kr |
| 2 morgener + 4 ettermiddager | 2 926 kr |
| 2 morgener + 5 ettermiddager | 3 485 kr |
| 3 morgener + 1 ettermiddag | 1 348 kr |
| 3 morgener + 2 ettermiddager | 1 976 kr |
| 3 morgener + 3 ettermiddager | 2 594 kr |
| 3 morgener + 4 ettermiddager | 3 156 kr |
| 3 morgener + 5 ettermiddager | 3 716 kr |
| 4 morgener + 1 ettermiddag | 1 560 kr |
| 4 morgener + 2 ettermiddager | 2 188 kr |
| 4 morgener + 3 ettermiddager | 2 806 kr |
| 4 morgener + 4 ettermiddager | 3 370 kr |
| 4 morgener + 5 ettermiddager | 3 926 kr |
| 5 morgener + 1 ettermiddag | 1 768 kr |
| 5 morgener + 2 ettermiddager | 2 398 kr |
| 5 morgener + 3 ettermiddager | 3 015 kr |
| 5 morgener + 4 ettermiddager | 3 579 kr |
| 5 morgener + 5 ettermiddager | 4 136 kr |
Tolv timer gratis for elever på 1, 2, og 3. trinn
Tilbudet om gratis SFO gjelder opphold både morgen og ettermiddag. Gratis SFO blir trukket direkte fra din faktura.
Du må fortsatt betale for kost (mat og drikke).
| Kost (mat og drikke) | per måned |
|---|---|
| 1 ettermiddag | 46 kr |
| 2 ettermiddager | 90 kr |
| 3 ettermiddager | 136 kr |
| 4 ettermiddager | 182 kr |
| 5 ettermiddager | 229 kr |
| Kjøp av dagplass | |
|---|---|
| Morgen | 148 kr |
| Ettermiddag | 195 kr |
| Hel dag | 335 kr |
| Ferie-SFO, per dag | 239 kr |
| Kost per dag under ferie-SFO | 58 kr |
| Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO | 300 kr |
| Søskenmoderasjon på SFO-opphold, fra barn nummer to | 25 % |
Kommunale barnehager
Priser i kommunale barnehager fra 1. januar 2026. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet.
Søskenmoderasjon
Du får 30 prosent avslag på prisen for barn nummer to.
Du får 100 prosent avslag på prisen for barn nummer tre eller flere.
| Oppholdstid | |
|---|---|
| 5 dager i uka | 1200 kr |
| 4 dager i uka | 1080 kr |
| 3 dager i uka | 959 kr |
| 2 dager i uka | 720 kr |
| Dagplass per dag |
|---|
| 160 kr |
| Kost | |
|---|---|
| 5 dager i uka | 491 kr |
| 4 dager i uka | 391 kr |
| 3 dager i uka | 291 kr |
| 2 dager i uka | 194 kr |
Sist oppdatert
