Bjoneroa barnehage
Bjoneroa barnehage er en kommunal barnehage med én avdeling i Gran kommune på Hadeland.
Om oss
Vi har flott beliggenhet på vestsiden av Randsfjorden, og er kommunens eneste tilbud på denne siden av fjorden. Bjoneroa er ei lita bygd med vakre omgivelser, som gir store muligheter for store og små for gode opplevelser i skog og mark. Barna hos oss er i alderen 0–5 år, og vi har åpent mandag–fredag fra 07.00–16.30. Vi har feriestengt fire uker på sommeren (juli) samt i romjula og hele påsken.
Vi legger stor vekt på arbeid med nærmiljøet hos oss og med Stilla Elvepark, skolen, eldresenteret, kirken, ferje, næringsvirksomheter og fotballbane i umiddelbar nærhet. Det gir oss unike muligheter til å bli godt kjent med bygda vår. Vi har opparbeidet en flott plass i skogen med bålplass og grillhytte (som snart er ferdig) hvor barna tilbringer mye tid.
Vår visjon
Vår visjon
Et godt sted å være for å leke og lære. Denne visjon skal symbolisere en trygg og god barnehage, hvor barna møter omsorgsfulle voksne som er til stede.
Vi ønsker at barn og foreldre skal oppleve barnehagen som et sted hvor barna kan leke, utforske og ha gode opplevelser sammen med andre barn og voksne. Barnehagen skal være en arena for læring og tilegnelse av kunnskap ut fra alder og eget ståsted. Barna skal bli møtt med engasjerte voksne som "ser" barna og ønsker å være gode rollemodeller for dem. De voksne skal hjelpe barna i å utvikle seg selv og i samspill med andre.
Våre verdier
Trygghet, annerkjennelse, glede og humor, empati. Dette er verdier vi ønsker skal prege barn og voksnes hverdag i barnehagen.
Vedtekter
Vedtekter for kommunale barnehager i Gran Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (dokumentsamling.gran.kommune.no)
Priser
Barn og familie
SFO
Pris for SFO-opphold per måned. Beregningen er gjort på grunnlag av antall morgener + antall ettermiddager
1 morgen | 232 kr |
2 morgener | 461 kr |
3 morgener | 683 kr |
4 morgener | 888 kr |
5 morgener | 1091 kr |
1 ettermiddag | 617 kr |
2 ettermiddager | 1226 kr |
3 ettermiddager | 1824 kr |
4 ettermiddager | 2368 kr |
5 ettermiddager | 2908 kr |
1 morgen + 1 ettermiddag | 850 kr |
1 morgen + 2 ettermiddager | 1459 kr |
1 morgen + 3 ettermiddager | 2056 kr |
1 morgen + 4 ettermiddager | 2598 kr |
1 morgen + 5 ettermiddager | 3138 kr |
2 morgener + 1 ettermiddag | 1078 kr |
2 morgener + 2 ettermiddager | 1687 kr |
2 morgener + 3 ettermiddager | 2283 kr |
2 morgener + 4 ettermiddager | 2827 kr |
2 morgener + 5 ettermiddager | 3367 kr |
3 morgener + 1 ettermiddag | 1302 kr |
3 morgener + 2 ettermiddager | 1909 kr |
3 morgener + 3 ettermiddager | 2506 kr |
3 morgener + 4 ettermiddager | 3049 kr |
3 morgener + 5 ettermiddager | 3590 kr |
4 morgener + 1 ettermiddag | 1507 kr |
4 morgener + 2 ettermiddager | 2114 kr |
4 morgener + 3 ettermiddager | 2711 kr |
4 morgener + 4 ettermiddager | 3256 kr |
4 morgener + 5 ettermiddager | 3793 kr |
5 morgener + 1 ettermiddag | 1708 kr |
5 morgener + 2 ettermiddager | 2317 kr |
5 morgener + 3 ettermiddager | 2913 kr |
5 morgener + 4 ettermiddager | 3458 kr |
5 morgener + 5 ettermiddager | 3996 kr |
Tolv timer gratis for elever på 1. og 2. trinn
Tilbudet om gratis SFO gjelder opphold både morgen og ettermiddag. Gratis SFO blir trukket direkte fra din faktura.
Du må fortsatt betale for kost (mat og drikke).
Kost (mat og drikke) | per måned |
---|---|
1 ettermiddag | 44 kr |
2 ettermiddager | 87 kr |
3 ettermiddager | 131 kr |
4 ettermiddager | 176 kr |
5 ettermiddager | 221 kr |
Kjøp av dagplass | |
---|---|
Morgen | 143 kr |
Ettermiddag | 188 kr |
Hel dag | 324 kr |
Ferie-SFO, per dag | 231 kr |
Kost per dag under ferie-SFO | 56 kr |
Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO | 300 kr |
Søskenmoderasjon på SFO-opphold, fra barn nummer to | 25 % |
Kommunale barnehager
Priser i kommunale barnehager fra 1. januar 2025. Prisene er per måned hvis det ikke står noe annet.
Søskenmoderasjon
Du får 30 prosent avslag på prisen for barn nummer to.
Du får 100 prosent avslag på prisen for barn nummer tre eller flere.
Oppholdstid | Fra 1. januar 2025 |
---|---|
5 dager i uka | 2000 kr |
4 dager i uka | 1799 kr |
3 dager i uka | 1598 kr |
2 dager i uka | 1200 kr |
Dagplass per dag, fra 1. januar 2025 |
---|
155 kr |
Kost | Fra 1. januar 2025 |
---|---|
5 dager i uka | 474 kr |
4 dager i uka | 378 kr |
3 dager i uka | 281 kr |
2 dager i uka | 187 kr |
Sist oppdatert