Timeplan for skolen
På denne siden finne du timeplan for Bjoneroa skole
| Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-12.00 |
| 2 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-12.00 |
| 3 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-12.00 |
| 4 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-12.00 |
| 5 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
| 6 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
| 7 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00* (O)/ 13.45 (P) | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
| 8 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
| 9 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
| 10 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
Tider for leksehjelp:
| Klasse | Onsdag |
|---|---|
| 4 | 11.30–13.45 |
| 5 | 11.30–13.45 |
| 6 | 11.30–13.45 |
| 7 | 11.30–13.45 |
Sist oppdatert
Bjoneroa skole